Platz | Name | Verein | Punkte | RLT 1 | RLT 2 | RLT 3 | RLT 4 | RLT 5 | RLT 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Maximilian | DC Lonetal Bernstadt | 85 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 |
2 | Adam, Jonathan | Dart-Schützen Gomaringen | 54 | 11 | 15 | 15 | 0 | 13 | 0 |
3 | Dürrenberger, Benny | DCR Bad Waldsee | 50 | 15 | 11 | 13 | 0 | 11 | 0 |
4 | Maier, Marcel | DCR Bad Waldsee | 48 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 |
5 | Maier, Maurice | DCR Bad Waldsee | 38 | 9 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 |
6 | Otto, Luca | 1.DC Allmendingen | 35 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |
7 | Marquart, Maja | DCR Bad Waldsee | 33 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 |
8 | Imhof, Max | DC SunDowner | 30 | 0 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 |
9 | Pelzer, Norik | DC SunDowner | 29 | 0 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 |
10 | Winkler, Leon | 1.DC Göppingen | 28 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 |
11 | Koch, Jelisa | DC SunDowner | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cyron, Florian | DC SunDowner | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
12 | Weber, Kevin | Dart-Schützen Gomaringen | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | |
---|---|
Name | Anzahl |
Adam, Jonathan | 2 |
Dürrenberger, Benny | 2 |
Winkler, Leon | 2 |
Schneider, Maximilian | 1 |
Weber, Kevin | 1 |
Short game | |
---|---|
Name | Score |
Weber, Kevin | 17 |
Adam, Jonathan | 18 |
Schneider, Maximilian | 18 |
Schneider, Maximilian | 18 |
Schneider, Maximilian | 18 |
Dürrenberger, Benny | 19 |
Schneider, Maximilian | 19 |
Schneider, Maximilian | 19 |
Schneider, Maximilian | 19 |
Schneider, Maximilian | 19 |
Winkler, Leon | 19 |
Adam, Jonathan | 20 |
Dürrenberger, Benny | 20 |
High finish | |
---|---|
Name | Score |
Schneider, Maximilian | 156 |
Schneider, Maximilian | 122 |
Adam, Jonathan | 117 |
Weber, Kevin | 117 |
Schneider, Maximilian | 115 |
Schneider, Maximilian | 112 |
Adam, Jonathan | 102 |
gewertete Turniere:
RLT 1
Allmendingen
10.10.2021
9 Teilnehmer
RLT 2
Allmendingen
27.03.2022
10 Teilnehmer
RLT 3
SunDowner
24.04.2022
9 Teilnehmer
RLT 4
Allmendingen
15.05.2022
7 Teilnehmer
RLT 5
Allmendigen
26.06.2022
6 Teilnehmer
RLT 6